6 / 308 590 ₽ (6 160 705 ₩)
BMW Z3
Z3 - 2.2 E36/7
|
Оценка |
||||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Отсутствует | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 30.11.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 072 800 ₩ (103 827 ₽) | 3 878 000 ₩ (194 249 ₽) | 1 321 813 ₩ (66 210 ₽) | 7 272 613 ₩ (364 285 ₽) | 7 500 000 ₩ (375 675 ₽) |
| 14.08.2015 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 1 352 900 ₩ (67 767 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 352 900 ₩ (67 767 ₽) | 3 934 000 ₩ (197 054 ₽) |
| 09.07.2011 | Повреждение этого автомобиля | 975 000 ₩ (48 838 ₽) | 561 440 ₩ (28 123 ₽) | 333 460 ₩ (16 703 ₽) | 1 869 900 ₩ (93 663 ₽) | 1 991 000 ₩ (99 729 ₽) |
| 18.10.2010 | Повреждение другого автомобиля | 70 000 ₩ (3 506 ₽) | 43 890 ₩ (2 198 ₽) | 165 230 ₩ (8 276 ₽) | 279 120 ₩ (13 981 ₽) | 376 200 ₩ (18 844 ₽) |
| 11.11.2006 | Повреждение этого автомобиля | 2 545 980 ₩ (127 528 ₽) | 776 900 ₩ (38 915 ₽) | 740 000 ₩ (37 067 ₽) | 4 062 880 ₩ (203 510 ₽) | 4 055 200 ₩ (203 125 ₽) |
| 11.11.2006 | Повреждение другого автомобиля | 466 200 ₩ (23 352 ₽) | 101 340 ₩ (5 076 ₽) | 208 600 ₩ (10 449 ₽) | 776 140 ₩ (38 877 ₽) | 255 600 ₩ (12 803 ₽) |
| 15.07.2005 | Повреждение этого автомобиля | 869 600 ₩ (43 558 ₽) | 326 200 ₩ (16 339 ₽) | 270 000 ₩ (13 524 ₽) | 1 465 800 ₩ (73 422 ₽) | 2 931 000 ₩ (146 814 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Томска и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.