10 / 693 220 ₽ (10 791 102 ₩)
Hyundai Starex Grand Starex из Кореи — Томск
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Томск.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-Seater LPi VAN CVX Luxury | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 2 | 2 243 878 ₽ |
| 3-Seater LPi VAN CVX Premium | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 1 | 2 520 110 ₽ |
| 3-Seater LPi VAN Smart | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 2 | 2 410 902 ₽ |
| 3-Seater VAN CVX Deluxe | — | — | — | 35 | 2 023 760 ₽ |
| 3-Seater VAN CVX Luxury | 2.497 л | — | — | 39 | 1 978 149 ₽ |
| 3-Seater VAN CVX Premium | 2.497 л | 174 л.с. | Автоматическая | 2 | 5 473 917 ₽ |
| 3-Seater VAN CVX Value | 2.497 л | — | Автоматическая | 3 | 2 062 304 ₽ |
| 3-Seater VAN Modern | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 24 | 5 493 832 ₽ |
| 3-Seater VAN Smart | 2.497 л | — | — | 75 | 2 171 512 ₽ |
| 3-Seater VAN Smart Special | 2.497 л | — | — | 10 | 2 107 272 ₽ |
| 3-Seater VAN Smart Stardard | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 1 | 5 945 974 ₽ |
| 4WD 11-Seater Wagon CVX Luxury | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 3 | 5 714 710 ₽ |
| 4WD 11-Seater Wagon CVX premium | 2.497 л | 174 л.с. | Автоматическая | 2 | 5 714 710 ₽ |
| 4WD 11-Seater Wagon HVX VIP Package | 2.497 л | — | Автоматическая | 5 | 5 849 614 ₽ |
| 4WD 11-Seater Wagon Modern | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 2 | 5 913 854 ₽ |
| 4WD 11-Seater Wagon Modern Special | — | 175 л.с. | Автоматическая | 10 | 5 833 554 ₽ |
| 4WD 11-Seater Wagon Smart | — | 175 л.с. | Автоматическая | 2 | 5 895 582 ₽ |
| 4WD 12-Seater Wagon CVX Deluxe | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 2 | 5 589 549 ₽ |
| 4WD 12-Seater Wagon CVX Luxury | 2.497 л | — | Автоматическая | 12 | 5 583 768 ₽ |
| 4WD 12-Seater Wagon CVX Premium | — | — | Автоматическая | 4 | 2 508 022 ₽ |
| 4WD 12-Seater Wagon modern | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 9 | 5 817 494 ₽ |
| 4WD 12-Seater Wagon Modern Special | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 7 | 5 952 398 ₽ |
| 4WD 12-Seater Wagon Smart | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 6 | 5 817 494 ₽ |
| 4WD 12-Seater Wagon Smart Stardard | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 1 | 6 151 542 ₽ |
| 4WD Ambulance | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 1 | 6 834 679 ₽ |
| 4WD Camping car | 2.497 л | — | Автоматическая | 14 | 5 996 723 ₽ |
| 4WD Guard car of chidren | — | — | Автоматическая | 20 | 5 622 312 ₽ |
| 4WD Limousine | 2.497 л | — | Автоматическая | 6 | 6 029 486 ₽ |
| 5-Seater LPi VAN CVX Luxury | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 6 | 2 035 848 ₽ |
| 5-Seater LPi VAN Smart | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 4 | 2 430 174 ₽ |
| 5-Seater VAN CVX Deluxe | — | — | — | 42 | 2 068 728 ₽ |
| 5-Seater VAN CVX Luxury | 2.497 л | — | — | 126 | 1 978 792 ₽ |
| 5-Seater VAN CVX Premium | 2.497 л | — | — | 72 | 2 075 152 ₽ |
| 5-Seater VAN Modern | — | — | — | 102 | 2 197 208 ₽ |
| 5-Seater VAN Smart | 2.497 л | — | — | 135 | 2 043 032 ₽ |
| 5-Seater VAN Smart Stardard | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 1 | 5 589 549 ₽ |
| 11-Seater Wagon CVX Luxury | 2.497 л | — | Автоматическая | 27 | 5 519 528 ₽ |
| 11-Seater Wagon CVX Premium | 2.497 л | — | Автоматическая | 34 | 5 513 104 ₽ |
| 11-Seater Wagon HVX Premium | 2.497 л | 174 л.с. | Автоматическая | 3 | 5 577 344 ₽ |
| 11-Seater Wagon HVX VIP PACK | 2.497 л | — | Автоматическая | 20 | 5 454 645 ₽ |
| 11-Seater Wagon Modern | — | 175 л.с. | Автоматическая | 13 | 5 690 014 ₽ |
| 11-Seater Wagon Modern Special | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 10 | 5 817 494 ₽ |
| 11-Seater Wagon Premium Leisure Pack | 2.497 л | 174 л.с. | Автоматическая | 1 | 5 836 766 ₽ |
| 11-Seater Wagon Smart | — | 175 л.с. | Автоматическая | 16 | 5 583 768 ₽ |
| 12-Seater LPi Wagon CVX Luxury | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 6 | 2 198 910 ₽ |
| 12-Seater LPi Wagon Smart | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 6 | 2 327 390 ₽ |
| 12-Seater Wagon CVX Deluxe | — | — | — | 65 | 2 269 691 ₽ |
| 12-Seater Wagon CVX Luxury | 2.497 л | — | — | 115 | 2 302 454 ₽ |
| 12-Seater Wagon CVX Premium | 2.497 л | — | — | 39 | 2 308 878 ₽ |
| 12-Seater Wagon CVX Value | 2.497 л | 174 л.с. | Автоматическая | 2 | 5 461 712 ₽ |
| 12-Seater Wagon Modern | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 41 | 5 583 768 ₽ |
| 12-Seater Wagon Modern Special | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 8 | 5 766 102 ₽ |
| 12-Seater Wagon Smart | — | — | — | 94 | 2 245 638 ₽ |
| 12-Seater Wagon Smart Stardard | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 2 | 5 952 398 ₽ |
| Ambulance | — | — | Автоматическая | 18 | 5 888 158 ₽ |
| Camping Car | — | — | — | 68 | 5 487 408 ₽ |
| Extraordinary Equipment-Installed Vehicle | — | — | Автоматическая | 4 | 2 507 262 ₽ |
| Guard car of children | — | — | Автоматическая | 70 | 5 454 645 ₽ |
| Limousine | 2.497 л | — | Автоматическая | 19 | 5 525 309 ₽ |
| Refrigerated car | — | 175 л.с. | Автоматическая | 8 | 5 589 549 ₽ |
| School Bus LPi | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 7 | 2 100 088 ₽ |
| Van 3-Seater Smart | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 1 | 5 740 406 ₽ |
| Wheelchair lift/Slope | 2.497 л | — | Автоматическая | 8 | 5 396 241 ₽ |
3 / 266 537 ₽ (4 149 076 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
6 / 546 740 ₽ (8 510 898 ₩)
11 / 863 999 ₽ (13 449 551 ₩)
3 / 88 919 ₽ (1 384 167 ₩)
4 / 284 428 ₽ (4 427 591 ₩)
3 / 474 598 ₽ (7 387 886 ₩)
6 / 335 084 ₽ (5 216 128 ₩)
3 / 182 454 ₽ (2 840 194 ₩)
2 / 52 392 ₽ (815 569 ₩)
3 / 177 111 ₽ (2 757 020 ₩)
2 / 394 313 ₽ (6 138 127 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
11 / 709 889 ₽ (11 050 572 ₩)
3 / 201 611 ₽ (3 138 400 ₩)
3 / 291 346 ₽ (4 535 271 ₩)
2 / 82 667 ₽ (1 286 852 ₩)
10 / 390 289 ₽ (6 075 477 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
6 / 469 485 ₽ (7 308 297 ₩)
1 / 51 585 ₽ (802 999 ₩)
3 / 115 514 ₽ (1 798 160 ₩)
4 / 214 926 ₽ (3 345 665 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Томска и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.




















































































































